Запчасти к крану МКГ-25
№ П/П |
Наименование | № чертежа | Марка материала |
Запасные части к крану МКГ - 25.01 | |||
1 | Крюк | 800.00.10.03 | |
2 | Щетка | 800.00.11.00 | |
3 | Крюк | 800.00.30.01 | |
4 | Гайка крюка | 800.00.30.11 | |
5 | Опорно-поворотное устройство | 800.00.40.00 | |
6 | Прокладка | 800.00.40.02 | |
7 | Прокладка | 800.00.40.02-01 | |
8 | Болт специальный | 800.00.40.04-01 | |
9 | Болт специальный | 800.00.40.04 | |
10 | Венец зубчатый | 800.00.40.06 | |
11 | Сепаратор | 800.00.40.08 | |
12 | Сепаратор | 800.00.40.11 | |
13 | Болт М30х2х200.109.40х | ||
14 | Гайка М30х2,8 ГОСТ 5915-70 | ||
15 | Колесо натяжное | ||
16 | Ограничитель угла наклона башни | 800.01.04.00 | |
17 | Ограничитель угла наклона гуська маневрового | 800.01.10.00 | |
18 | Пружина | 800.01.20.04 | |
19 | Ограничитель высоты подъема крюка и фара башни |
800.01.50.00 | |
20 | Ограничитель высоты подъема крюка и фара стрелы |
800.01.60.00 | |
21 | Ограничитель предельного груза | 800.01.90.00 | |
22 | Противовес | 800.04.20.00 | |
23 | Тележка левая | 800.11.00.00 | |
24 | Тележка правая | 800.12.00.00 | |
25 | Корпус редуктора с крышкой | 800.11.20.01/02 | |
26 | Корпус редуктора с крышкой | 800.12.20.01/02 | |
27 | Шестерня большая | 800.11.20.03(34) | |
28 | Вал | 800.11.20.05(36) | |
29 | Крышка | 800.11.20.06 | |
30 | Крышка глухая | 800.11.20.07 | |
31 | Крышка | 800.11.20.08 | |
32 | Крышка глухая | 800.11.20.09 | |
33 | Крышка нажимная | 800.11.20.10 | |
34 | Крышка | 800.11.20.11 | |
35 | Шестерня | 800.11.20.12 | |
36 | Пробка | 800.11.20.13 | |
37 | Шайба торцовая | 800.11.20.14 | |
38 | Звездочка ведущая | 800.11.20.27 | |
39 | Фиксатор | 800.11.20.28 | |
40 | Шайба | 800.11.20.29 | |
41 | Вал выходной | 800.11.20.36 (05) | |
42 | Вал-шестерня | 800.11.21.01 | |
43 | Шестерня | 800.11.21.02 | |
44 | Вал-шестерня | 800.11.23/25.01 | |
45 | Шестерня | 800.11.23/25.02 | |
46 | Втулка | 800.11.23/25.03 | |
47 | Втулка | 800.11.26.00 | |
48 | Вал-шестерня | 800.11.24/28.01 | |
49 | Шестерня | 800.11.24/28.02 | |
50 | Втулка | 800.11.24/28.03 | |
51 | Кольцо | 800.11.24/28.04 | |
52 | Ролик опорный | 800.11.27.00А | |
53 | Каток опорный | 800.11.27.00 | СБ |
54 | Каток | 800.11.27.01 | |
55 | Крышка | 800.11.27.02 | |
56 | Крышка | 800.11.27.02-01 | |
57 | Крышка | 800.11.27.04 | |
58 | Втулка | 800.11.27.09 | |
59 | Кольцо распорное | 800.11.27.13 | |
60 | Кольцо | 800.11.27.14 | |
61 | Каток опорный | 800.11.30.00 | СБ |
62 | Ролик опорный | 800.11.30.01 | |
63 | Хомут | 800.11.30.03А | |
64 | Каток поддерживающий | 800.11.40.00 | СБ |
65 | Каток | 800.11.40.01 | |
66 | Крышка | 800.11.40.03 | |
67 | Устройство натяжное | 800.11.50.00 | |
68 | Букса | 800.11.50.01 | |
69 | Каток | 800.11.50.02 | |
70 | Ось | 800.11.50.03 | |
71 | Винт натяжной | 800.11.50.08 | |
72 | Втулка | 800.11.50.10 | |
73 | Прокладка | 800.11.50.11 | |
74 | Шестерня | 800.11.50.16 | |
75 | Вал-шестерня | 800.11.50.17 | |
76 | Труба | 800.11.50.18 | |
77 | Каток опорный | 800.11.60.00 | |
78 | Лента гусеничная (комплект)(трак 46, пальцы 96) |
800.16.00.00 | |
79 | Гусеничное звено (трак) | 800.16.00.01 | |
80 | Гусеничный палец | 800.16.00.02 | |
81 | Колесо зубчатое | 800.32.12.01 | |
82 | Муфта зубчатая | 800.34.40.00 | |
83 | Шестерня | 800.35.30.06 | |
84 | Сельсин приемник БС 404 | ||
85 | Сельсин датчик БД 404 | ||
86 | Механизм вращения | 800.35.00.00 | |
87 | Пружина | 800.35.00.01 | |
88 | Редуктор специальный | 800.35.10.00 | |
89 | Вал-шестерня | 800.35.10.01 | |
90 | Крышка проходная | 800.35.10.03 | |
91 | Колесо упорное | 800.35.10.04 | |
92 | Втулка | 800.35.10.11 | |
93 | Шестерня | 800.35.10.13 | |
94 | Колесо зубчатое | 800.35.30.07 | |
95 | Укосина | 800.41.00.00 | |
96 | Крышка | 800.41.00.04 | |
97 | Блок | 800.41.01.00 | |
98 | Кольцо пружинное | 800.41.01.03 | |
99 | Распорка | 800.43.00.00 | |
100 | Оттяжка верхняя | 800.44.10.00 | |
101 | Оттяжка нижняя | 800.44.20.00 | |
102 | Оттяжка | 800.45.00.00 | |
103 | Блок | 800.46.30.00 | |
104 | Стекло 595х1035 | 800.61.20.02 | |
105 | Стекло 625х724 | 800.61.70.01 | |
106 | Установка сельсина-приемника | из 800.62.30.00 | |
107 | Обойма крюковая Q=16 т. | 961.00.20.00 | |
108 | Обойма крюковая Q=5 т. | 961.00.30.00 | |
109 | Замок предохранительный | 961.00.34.00 | |
110 | Кронштейн | 961.13.10.01 | |
111 | Балка поворотная | 961.14.00.00 | |
112 | Рама поворотная | 961.31.00.00 | |
113 | Лебедка основного подъема | 961.32.00.00 | |
114 | Редуктор основной специальный | 961.32.10.00 | |
115 | Вал-шестерня | 961.32.11.01 | |
116 | Шестерня | 961.32.11.04А | |
117 | Дифференциал | 961.32.15.00 | |
118 | Вал-шестерня | 961.32.15.05 | |
119 | Вал-шестерня | 961.32.15.12 | |
120 | Шкив | 961.32.60.01 | |
121 | Втулка зубчатая | 961.32.60.02 | |
122 | Крышка | 961.32.60.12 | |
123 | Шкив | 961.32.80.01 | |
124 | Втулка зубчатая | 961.32.80.02 | |
125 | Крышка | 961.32.80.10 | |
126 | Муфта зубчатая | 961.32.60.00 | СБ |
127 | Муфта тормозная | 961.32.80.00 | СБ |
128 | Муфта зубчатая | 961.33.30.00 | СБ |
129 | Муфта тормозная | 961.34.40.00 | СБ |
130 | Кожух тормоза | 961.33.90.00 | |
131 | Лебедка стрелы | 961.34.00.00 | |
132 | Шкиф тормозной | 961.34.00.04 | |
133 | Барабан | 961.34.20.01 | |
134 | Ступница | 961.34.20.12 | |
135 | Вал-шестерня | 961.34.31.02 | |
136 | Вал промежуточный быстроходный | 961.34.32.00 | |
137 | Вал-шестерня | 961.34.32.01 | |
138 | Шестерня | 961.34.32.04 | |
139 | Вал промежуточный тихоходный | 961.34.33.00 | |
140 | Вал-шестерня | 961.34.33.01 | |
141 | Шестерня | 961.34.33.02/03 | |
142 | Вал выходной | 961.34.34.00 | |
143 | Вал выходной | 961.34.34.01(02) | |
144 | Шестерня | 961.34.34.08 | |
145 | Лебедка вспомогательного подъема | 961.39.00.00 | |
146 | Рама | 961.39.10.00 | |
147 | Барабан | 961.39.20.00 | |
148 | Вал-шестерня | 961.39.42.01 | |
149 | Колесо зубчатое | 961.39.42.02 | |
150 | Оттяжка шарнирная | 961.44.00.00 | |
151 | Оттяжка | 961.44.10.00 | |
152 | Стойка передняя | 961.46.00.00 | |
153 | Шплинт пружинный | 961.50.00.01 | |
154 | Установка сельсина-датчика | 961.73.00.00 | |
155 | Канат от запрокидывания маневровогогуська | ||
156 | Сельсин-датчик БД-404 | ||
157 | Установка ограничителя узлов наклона гуська маневрового |
961.74.00.00 | |
158 | Ограничитель углов наклона гуська маневрового |
961.74.10.00 | |
159 | Оттяжка от запрокидывания маневрового гуська | ||
160 | Установка сельсина-приемника | 1013.72.00.00 |